Tarifs pour le transport de transit
| Ville | Transport aérien | Voies ferrées | Transport routier |
|---|---|---|---|
| Abakan | 2.30 | 0.90 | — |
| Anapa | 1.70 | — | — |
| Arkhangelsk | 1.80 | — | — |
| Astrakan | 2.20 | 1.20 | — |
| Barnaoul | 2.00 | 1.20 | — |
| Belgorod | — | 0.50 | 0.50 |
| Blagovechtchensk | 3.40 | 1.50 | — |
| Bratsk | 2.80 | 0.80 | — |
| Cheboksary | 1.40 | 0.70 | 0.70 |
| Chelyabinsk | 1.80 | 0.70 | 0.70 |
| Chita | 2.30 | 0.90 | — |
| Ekaterinburg | 1.80 | 0.55 | — |
| Grozniy | 2.20 | — | — |
| Iakoutsk | 3.90 | — | — |
| Irkoutsk | 2.60 | 0.90 | — |
| Ivanovo | — | 0.80 | 0.80 |
| Izhevsk | 2.20 | 0.50 | 0.50 |
| Kaliningrad | 1.50 | — | — |
| Kazan | 1.50 | 0.70 | 0.70 |
| Khabarovsk | 3.50 | 1.20 | — |
| Kirov | — | 0.80 | — |
| Komsomolsk-na-Amure | 3.10 | 1.10 | — |
| Kourgan | 2.50 | 0.60 | 0.60 |
| Krasnodar | 1.40 | 0.90 | 0.90 |
| Krasnoyarsk | 2.30 | 0.90 | — |
| Lipetsk | — | 0.65 | 0.65 |
| Magadan | 4.50 | — | — |
| Magnitogorsk | 1.70 | 0.60 | — |
| Makhatchkala | 2.00 | — | — |
| Mineralnie Vodi | 1.50 | — | — |
| Mourmansk | 1.40 | 0.75 | — |
| Naberezhnye Tcelni | — | 1.00 | 1.00 |
| Nalchik | 1.80 | — | — |
| Nazran | 2.20 | — | — |
| Nizhnekamsk | 1.90 | 0.70 | — |
| Nizhnevartovsk | 2.40 | 1.10 | — |
| Nizhniy-Novgorod | — | 0.55 | — |
| Norilsk | 2.40 | — | — |
| Nouvyj Urengoy | 2.00 | 0.70 | — |
| Novokouznetsk | 2.20 | 0.90 | — |
| Novossibirsk | 1.70 | 0.70 | — |
| Noïabrsk | 1.40 | 0.60 | — |
| Omsk | 1.70 | 1.10 | 1.10 |
| Orenbourg | 2.00 | 0.60 | — |
| Orsk | 1.70 | — | — |
| Oufa | 1.70 | 0.80 | 0.80 |
| Oukhta | 3.10 | 0.60 | — |
| Oulan-Oude | 2.30 | 0.70 | — |
| Oulianovsk | — | 0.80 | — |
| Penza | — | 0.70 | — |
| Perme | 1.85 | 0.75 | 0.55 |
| Petropavlovsk-Komchadskiy | 5.10 | — | — |
| Petrozavodsk | — | 0.50 | — |
| Radoujni | 1.10 | — | — |
| Rostov na Donu | 1.50 | 0.85 | 0.85 |
| Saint-Pétersbourg | 1.10 | 0.75 | — |
| Salekhard | 2.60 | — | — |
| Samara | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
| Saratov | 2.60 | 0.60 | 0.60 |
| Sotchi | 1.70 | — | 0.75 |
| Stavropol | 1.50 | 0.90 | 0.90 |
| Surgut | 2.10 | 1.00 | 1.00 |
| Taganrog | — | — | 1.00 |
| Tambov | — | 0.65 | — |
| Tioumen | 1.90 | 0.80 | 0.80 |
| Tomsk | 1.80 | 0.65 | — |
| Tver | — | — | 0.50 |
| Vladikavkaz | 1.80 | — | — |
| Vladivostok | 3.90 | 1.30 | — |
| Volgograd | 1.90 | 0.60 | 0.60 |
| Voronej | — | 0.80 | 0.80 |
| Yaroslavl | — | — | 0.80 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 3.80 | — | — |

